Cargando…
Cargando contenidoCargando…
Cargando contenidoCompara la cobertura de cada plan y elige cuánto seguimiento necesita hoy tu empresa.
Precios simples, en CLP
Parte gratis y aumenta la cobertura cuando tu operación lo necesite.
CLP · cobro mensual
Para profesionales independientes que inician.
CLP · cobro mensual
Para pymes y equipos que necesitan seguimiento diario.
CLP · cobro mensual
Para equipos con mayor cobertura y volumen de análisis.
Comparación completa
Compara límites y funcionalidades antes de elegir. La palomita indica que la función está incluida; la X, que no forma parte del plan.
| Funcionalidad | Gratis$0/mes | Empresa$12.000/mes | Empresa Grande$22.000/mes |
|---|---|---|---|
| Áreas de interés | Áreas de interés incluido en Gratis: 1 área | Áreas de interés incluido en Empresa: Hasta 5 | Áreas de interés incluido en Empresa Grande: Ilimitadas |
| Keywords de alerta | Keywords de alerta incluido en Gratis: 1 keyword | Keywords de alerta incluido en Empresa: Hasta 5 | Keywords de alerta incluido en Empresa Grande: Hasta 50 |
| Alertas por email | Alertas por email incluido en Gratis: Semanales | Alertas por email incluido en Empresa: Diarias | Alertas por email incluido en Empresa Grande: Diarias |
| Resumen por caso analizado | Resumen por caso analizado incluido en Gratis | Resumen por caso analizado incluido en Empresa | Resumen por caso analizado incluido en Empresa Grande |
| Historial de normativa | Historial de normativa incluido en Gratis: 30 días | Historial de normativa incluido en Empresa: Completo | Historial de normativa incluido en Empresa Grande: Completo |
| Búsqueda en el historial | Búsqueda en el historial no incluido en Gratis | Búsqueda en el historial incluido en Empresa | Búsqueda en el historial incluido en Empresa Grande |
| Score personalizado por empresa | Score personalizado por empresa no incluido en Gratis | Score personalizado por empresa incluido en Empresa | Score personalizado por empresa incluido en Empresa Grande |
| Impact Briefs | Impact Briefs no incluido en Gratis | Impact Briefs incluido en Empresa: 1 al mes | Impact Briefs incluido en Empresa Grande: 10 al mes |
| Exportación de informes en PDF | Exportación de informes en PDF no incluido en Gratis | Exportación de informes en PDF incluido en Empresa | Exportación de informes en PDF incluido en Empresa Grande |
Todos los valores están expresados en pesos chilenos (CLP) y corresponden a un mes de servicio.
Escríbenos y lo vemos en conjunto.